I. A třída, skupina A
| Pos | Tým | Z | V | R | P | + | - | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaplice | 13 | 11 | 0 | 2 | 29 | 9 | 33 |
| 2 | Dolní Dvořiště | 13 | 10 | 1 | 2 | 53 | 15 | 31 |
| 3 | Zlatá Koruna | 13 | 8 | 4 | 1 | 43 | 16 | 28 |
| 4 | Prachatice | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 16 | 20 |
| 5 | Katovice | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 31 | 19 |
| 6 | Čkyně | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 19 |
| 7 | Sousedovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 24 | 18 |
| 8 | Vodňany | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | 18 |
| 9 | Lhenice | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 24 | 17 |
| 10 | Bavorov | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 25 | 17 |
| 11 | Vimperk | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | 15 |
| 12 | Kamenný Újezd | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 31 | 13 |
| 13 | Blatná | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 38 | 10 |
| 14 | Jankov | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 61 | 1 |














